Za prvé - abyste mohli rybařit, je nutné najít člena Fisherman's Guild. Poznáte ho lehce - má v ruce rybářský prut. Jsou umístěni v přístavech a magic shopech po městech nebo i jinde (např. na portu v Hot Springs).
Budete potřebovat rybářský prut. Pruty se liší v Grade (normálně jako ostatní věci NG, DG, CG, BG, AG, SG). Také je třeba používat k nim příslušný grade rybářských shotů (opět podle grade N, D, C, B, A, S). Hlavní rozdíl mezi jednotlivými grade prutů a shotů je ve velikosti dmg, kterou s nimi rybě způsobíte.
Existují různé typy návnad, některé se dají koupit u rybářských NPC, jiné dropují z moster, chycených při rybaření.
Návnady jsou rozlišeny barvou - yellow, green, purple.
Návnady z monster (tzv. Penalty Monster), které občas vytáhnete místo ryby, jsou různých grade (low, medium, high). Grade ovlivňuje šanci na ulovení lepší ryby a taky rychlost záběru ryby (nemusíte tak dlouho čekat, než zabere) - čím vyšší grade, tím vyšší šance.
Také jsou tu návnady přímo pro začínající rybáře, tzv. For Beginners. Jsou speciální, protože vám ukazují, jaký skill máte použít (Reeling, Pumping), ale na druhou stranu s nimi vytáhnete jen nejhorší ryby. Ale jsou výborné pro trénink chytání nebo pokud rybaříte úplně poprvé.
Dalším typem návnad jsou „Luminous“ návnady používané při nočním rybaření, které se dají používat pouze při rybaření v noci. Z ryb, chycených na tyto návnady, se dají získat různobarevné mušle, za které se u rybáře dají koupit common recepty na výrobu různých ozdob na hlavu.
Posledním typem návnad jsou Prize-Winning návnady, na které se dají chytit ty nejlepší a nejvzácnější ryby.
Návnady se používají pro všechny typy prutů, bez ohledu na to, jaký je jejich grade.
Návnady by vám měly pomoci chytit určitý typ ryb (nimble, fat, ugly). Green návnadám dávají přednost nimble ryby, yellow návnady preferují ugly ryby a purple návnady jsou preferovány fat rybami.
Fungují naprosto stejně jako SoulShoty, zdvojnásobí dmg, kterou rybě dáváte. Ale pozor, když při vytahování ryby použijete špatný skill, tak se jí vyléčí dvakrát víc, než když rybaříte bez shotů.
Dále jsou potřeba skilly pro rybaření, nejsou na ně potřeba SP, ale zato stojí adeny. Kupují se od Fishing Guide NPC, kde v jeho nabídce zvolíte „I want to improve my fishing skills“, tam si vyberete požadované skilly.
K samotnému rybaření potřebujete 4 skilly - Fishing, Pumping, Reeling a Fishing Expertise.
Fishing je aktivní skill s levelem 1, zbylé skilly mají několik desítek levelů.
Důležitá věc - některá povolání na třetí přestupový quest potřebují ulovit big white fishes, to znamená lvl 24 Fishing. Je možné tyto ryby ulovit i na levelech 23÷25, ale jestli máte lvl 26, nebudete moci tyto ryby ulovit. Ryby, které potřebujete, jsou Big White Fat Fish a Big White Nimble Fish, tak jestli plánujete level fishingu vyšší než 25, tak si tyto ryby ulovte dřív, než povýšíte skilly na moc vysoký lvl. Ale i když už budete level příliš vysoký na to, aby jste ryby tohoto mohli chytit, exituje jedna možnost: u rybářského NPC lze koupit speciální láhve různých barev, které dočasně (na 1 hodinu) sníží level rybářských skillů na požadovanou úroveň. Kupované Potiony mají různé barvy, které odpovídají barvě ryb, které chcete chytat.
Fishing Expertise určuje barvu ryb, které můžete lovit a level monster, která můžete probudit při lovu.
Expertise Ryby
Level 1-3: Green fish (Small, normal, Big)
Level 4-6: Jade fish (Small, normal, Big)
Level 7-9: Blue fish (Small, normal, Big)
Level 10-12: Yellow fish (Small, normal, Big)
Level 13-15: Orange fish (Small, normal, Big)
Level 16-18: Purple fish (Small, normal, Big)
Level 19-21: Red fish (Small, normal, Big)
Level 22-24: White fish (Small, normal, Big)
Level 25-27: Black Fish (Small, normal, Big)
Například Small Jade Ugly Fish je level 4 (stejne jako Small Jade Nimble fish, Small Jade Fat fish, atd.). Obecně, okolo 50% ryb, které ulovíte, bude na stejném levelu, jako je váš Expertise skill. Okolo 45% bude jeden level pod a okolo 5% bude jeden level nad. Výjimečně můžete ulovit ryby 2 levely nad a pod vaším levelem Expertise.
Vyšší levely Pumping a Reeling dávají rybě větší dmg pokaždé, když použijete skilly, také recharge timer se malinko zrychluje s každým levelem. Další věc, kterou mějte na paměti, nikdy nedávejte Pumping a Reeling skilly výš než dva levely nad level Fishing expertise –> budete mít 5% penalty (5% menší dmg) za každý level navíc.
Příklad: Fishing Expertise lvl 1
--> Pumping, Reeling lvl 2 ---> bez postihu --> Pumping, Reeling lvl 3 ---> 5% postih na dmg --> Pumping, Reeling lvl 4 ---> 10% postih na dmg --> atd...
Tohle je tabulka cen skillů Fishing Expertise, Pumping a Reeling. Například leveling Fishing Expertise z lvl 4 na lvl 5 vyžaduje 500a. Třetí sloupec je celková cena na určitý level skillu. Například Pumping z lvl 0 na lvl 8 vyžaduje 6,060a.
| Level | Cost | Total cost |
|---|---|---|
| 1 | 10a | 10a |
| 2 | 50a | 60a |
| 3 | 200a | 260a |
| 4 | 300a | 560a |
| 5 | 500a | 1,060a |
| 6 | 800a | 1,860a |
| 7 | 1,600a | 3,460a |
| 8 | 2,600a | 6,060a |
| 9 | 4,000a | 10,060a |
| 10 | 6,700a | 16,760a |
| 11 | 8,000a | 24,760a |
| 12 | 10,000a | 34,760a |
| 13 | 16,000a | 50,760a |
| 14 | 23,000a | 73,760a |
| 15 | 30,000a | 103,760a |
| 16 | 40,000a | 143,760a |
| 17 | 53,000a | 196,760a |
| 18 | 66,000a | 262,760a |
| 19 | 80,000a | 345,760a |
| 20 | 93,000a | 438,760a |
| 21 | 100,000a | 538,760a |
| 22 | 120,000a | 658,760a |
| 23 | 130,000a | 788,760a |
| 24 | 140,000a | 928,760a |
| 25 | 160,000a | 1,088,760a |
| 26 | 173,000a | 1,261,760a |
Celková cena pro všechny skilly je: 3,785,200a
Díky rybaření můžete také získat nové skilly - k jejich získání musíte rybařit a z ryb získané, nebo následně ze získaných věcí věci vyrobené vyměňovat u rybářských NPC za Proof of Catching a Fish (POCF), kterými se za tyto nové skilly platí. POCF se dají získat i přímo z některých ryb.
Všechny skilly vyjma Expand Trade se můžete učit každých 10 levelů (lvl 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70).
Tento skill rozšíří common craft recipe book o 6 položek na level skillu, maximální možný počet nových položek je 48.
Lvl 1 stojí 2.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 2 stojí 4.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 3 stojí 6.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 4 stojí 10.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 5 stojí 10.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 6 stojí 10.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 7 stojí 20.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 8 stojí 20.000 Proof of Catching a Fish
Tento skill rozšíří warehouse o 6 položek na level skillu, maximální možný počet nových položek je 48.
Lvl 1 stojí 4.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 2 stojí 8.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 3 stojí 20.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 4 stojí 20.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 5 stojí 60.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 6 stojí 60.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 7 stojí 100.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 8 stojí ??? Proof of Catching a Fish
Tento skill rozšíří inventář o 6 položek na level skillu, maximální možný počet nových položek je 48.
Lvl 1 stojí 4.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 2 stojí 8.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 3 stojí 20.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 4 stojí 20.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 5 stojí 60.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 6 stojí 60.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 7 stojí 100.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 8 stojí ??? Proof of Catching a Fish
Tento skill rozšíří buy/sell položky v privátním obchodě o 1 položku na level skillu, maximální možný počet nových položek je 3.
Lvl 1 stojí 10.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 2 stojí 20.000 Proof of Catching a Fish
Lvl 3 stojí 40.000 Proof of Catching a Fish
(Učí se na lvl 40, 55, 65)
Je celkem jednoduché chytit rybu, ale pokud jste začátečník, doporučuji používat beginners návnady, protože se při vlastním rybaření ukazuje, jaký skill máte použít, a dá se takhle velmi rychle naučit, jak rybařit.
Je třeba najít místo, kde se dá chytat (deep water would be any water that shows a breath meter when you swim in it). Dále si dejte na lištu skilly Fishing, Pumping a Reeling. Pokud jste dělali quest na fishing shoty, tak si je dejte také na lištu. Pravděpodobně budete také potřebovat na liště svou normální zbraň a nějake útočné skilly, kdyby se vám povedlo vylovit nějaké monstrum v průběhu rybolovu.
Postavte se na břeh čelem k vodě. Potom použijte skill Fishing (v políčku na zbraň musíte mít s prutem i háček/y) a tím nahodíte (začne rybaření). Objeví se vám nové okno, ve kterém je vidět váš splávek. Teď už zbývá jen čekat, jestli ryba zabere a pak ji vytáhnout z vody pomocí skillů Pumping a Reeling.
Je několik způsobů, jak zjistit, jaký skill máte právě použít. Jedna z nich je, že sledujete splávek, jak se pohybuje. Ale tohle je dosti ošemetná záležitost, jelikož rozdíly mezi pohyby splávku jsou malé, tak dochází často k chybnému použití skillů. Lepší je sledovat HP lovené ryby a zbytek ignorovat:
* Pokud HP bar nevykazuje žádnou aktivitu: Pumping
* Pokud se rybě pomalu doplňují HP: Reeling
Pokud užijete správné skilly, rybě uberete pevně stanovený počet HP. Ale, když použijete špatný skill, tak se rybě obnoví stejné množství HP. Pokud se vám podaří dosáhnout, aby ryba měla HP = 0 před vypršením časového limitu, tak jste ji ulovili.:D
To je asi tak všechno, co je třeba. Je celkem snadné naučit se rybařit, po jedné dvou hodinách to shledáte velmi snadným.
Nezáleží na tom, kde rybaříte. Ryby a monstra závisí pouze na vašich skillech a levelu vašeho charakteru.
Pamatuj, že můžeš během rybaření probudit monstra, ale není to ve skutečnosti tak zlé, jak to zní. Vypadá to, že když ona monstra zabijete, pokaždé něco dropnou. Shoty nebo návnady. Ale musíš být připraven zaútočit kdykoli, protože monstra se objevují náhodně kdykoli během rybaření. Monstra, která se objevují, závisí na levelu vašeho charakteru, většinou se spawnují monstra zelená ÷ žlutá.
PoCF = Proof of Catching a Fish. Je několik málo odměn, které získáte rybařením. Věci, které dostanete, jsou hlavně materiály pro common craft, ale také common craft recepty, keye, Proof of Catching a Fish a monstra.
Když získáte rybu, tak na ni dvakrát klikněte, aby jste ji otevřeli. Pamatujte, je asi 50% šance, že otevírání selže. Většinou budete dostávat common craft materiály, které můžete použít na výrobu podle common craft receptů, nebo si je můžete proměnit za PoCF u rybářského NPC. Jestli chcete získávat PoCF, je lepší vyrábět materiály vyššího stupně - například 4x Fish Oil má hodnotu 4 PoCF, ale Greater Fish Oil (skládá se ze 4 Fish Oil) má cenu 5 PoCF.
| Mats | |
|---|---|
| Fish Oil | 1 PoCF |
| Greater Fish Oil | 5 PoCF |
| Premium Fish Oil | 25 PoCF |
| Fish Scale | 4 PoCF |
| Shiny Fish Scale | 6 PoCF |
| Fish Gem | 10 PoCF |
| Shiny Fish Gem | 20 PoCF |
| Thin Fish Bone | 6 PoCF |
| Thick Fish Bone | 9 PoCF |
Tady je seznam všech různých druhů ryb a odměn, které z nich padají.
S tímhle bude třeba pomoci, takže doplňujte všechno, co tu ještě chybí.
UG znamená Upper Grade, tj. ryby z „nočního“ rybaření.
FB znamená For Beginners, tj. ryby chycené na „začátečnické“ návnady.
| Green Fishes | Lvl | HP | Drop |
|---|---|---|---|
| Small Ugly Green Fish | 1 | 100 | 6 Fish Oil, 2 Fish Scale |
| Small Ugly Green Fish UG | 1 | 100 | 1 Fish Gem, 4 Green Colored Fish Scale, 2 Fish Scale |
| Small Ugly Green Fish FB | 1 | 100 | |
| Small Nimble Green Fish | 1 | 116 | 6 Fish Oil, 1 Fish Gem |
| Small Nimble Green Fish UG | 1 | 116 | 1 Fish Gem, 2 Green Colored Fish Scale |
| Small Nimble Green Fish FB | 1 | 116 | |
| Small Pudgy Green Fish | 1 | 132 | 6 Fish Oil, Thin Fish Bone |
| Small Pudgy Green Fish UG | 1 | 132 | 1 Fish Gem, 2 Green Colored Fish Scale, 2 Fish Scale |
| Small Pudgy Green Fish FB | 1 | 132 | |
| Small Green Treasure Chest | 1 | 132 | 8 PoCF, 12 Fish Oil |
| Ugly Green Fish | 2 | 150 | 2 Fish Scale, 8 Fish Oil |
| Ugly Green Fish UG | 2 | 150 | 1 Fish Gem, 4 Green Colored Fish Scale, 2 Fish Scale |
| Ugly Green Fish FB | 2 | 150 | |
| Nimble Green Fish | 2 | 168 | 6 Fish Oil |
| Nimble Green Fish UG | 2 | 168 | 1 Fish Gem, 2 Green Colored Fish Scale, 2 Fish Scale |
| Nimble Green Fish FB | 2 | 168 | |
| Pudgy Green Fish | 2 | 188 | 1 Thin Fish Bone, 6 Fish Oil |
| Pudgy Green Fish UG | 2 | 188 | 1 Fish Gem, 4 Green Colored Fish Scale, 2 Fish Scale |
| Pudgy Green Fish FB | 2 | 188 | |
| Green Treasure Chest | 2 | 188 | 12 Fish Oil, 16 PoCF |
| Large Ugly Green Fish | 3 | 208 | 8 Fish Oil, 2 Fish Scale |
| Large Ugly Green Fish UG | 3 | 208 | 1 Fish Gem, 4 Green Colored Fish Scale, 2 Fish Scale |
| Large Ugly Green Fish FB | 3 | 208 | |
| Large Nimble Green Fish | 3 | 230 | 1 Fish Gem, 12 Fish Oil, 8 Recipe: Greater Fish Oil (100%) |
| Large Nimble Green Fish UG | 3 | 230 | 1 Fish Gem, 4 Green Colored Fish Scale, 2 Fish Scale |
| Large Nimble Green Fish FB | 3 | 230 | |
| Large Pudgy Green Fish | 3 | 252 | 12 Fish Oil, 1 Thin Fish Bone |
| Large Pudgy Green Fish UG | 3 | 252 | 1 Fish Gem, 4 Green Colored Fish Scale |
| Large Pudgy Green Fish FB | 3 | 252 | |
| Big Green Tresure Chest | 3 | 252 | 24 Fish Oil |
| Jade Fishes | Lvl | HP | Drop |
| Small Jade Ugly Fish | 4 | 276 | 8 Fish Oil, 2 Fish Scale |
| Small Jade Ugly Fish UG | 4 | 276 | 1 fish gem, 4 jade colored fish gem, 2 fish scale |
| Small Jade Ugly Fish FB | 4 | 276 | |
| Small Jade Nimble Fish | 4 | 300 | 1 Fish Gem, 8 Recipe: Greater Fish Oil, 12 Fish Oil |
| Small Jade Nimble Fish UG | 4 | 300 | 1 fish gem, 4 jade colored fish scale, 2 fish scale |
| Small Jade Nimble Fish FB | 4 | 300 | |
| Small Jade Fat Fish | 4 | 310 | 1 Thin Fish Bone, 12 Fish Oil |
| Small Jade Fat Fish UG | 4 | 310 | 1 fish gem, 4 jade colored fish scale, 2 fish scale |
| Small Jade Fat Fish FB | 4 | 310 | |
| Small Jade Treasure Chest | 4 | 310 | 26 PoCF, 24 Fish Oil |
| Jade Ugly Fish | 5 | 320 | 16 Fish Oil, 4 Fish Scale |
| Jade Ugly Fish UG | 5 | 320 | 1 fish gem, 4 jade colored fish scale, 4 fish scale |
| Jade Ugly Fish FB | 5 | 320 | |
| Jade Nimble Fish | 5 | 330 | 1 Fish Gem, 16 Recipe: Greater Fish Oil, 12 Fish Oil |
| Jade Nimble Fish UG | 5 | 330 | 1 fish gem, 4 colored fish scale, 2 fish scale |
| Jade Nimble Fish FB | 5 | 330 | |
| Jade Fat Fish | 5 | 340 | 12 Fish Oil, 2 Thin Fish Bone |
| Jade Fat Fish UG | 5 | 340 | 1 fish gem, 4 jade colored fish scale, 4 fish scale |
| Jade Fat Fish FB | 5 | 340 | |
| Jade Treasure Chest | 5 | 340 | 26 PoCF, 24 Fish Oil |
| Big Jade Ugly Fish | 6 | 350 | 16 Fish Oil, 4 Fish Scale |
| Large Jade Ugly Fish UG | 6 | 350 | 1 fish gem, 4 colored fish scale, 2 fish scale |
| Large Jade Ugly Fish FB | 6 | 350 | |
| Big Jade Nimble Fish | 6 | 360 | 12 Fish Oil, 16 Recipe: Greater Fish Oil (100%), 2 Fish Gem |
| Large Jade Nimble Fish UG | 6 | 360 | 1 fish gem, 4 jade colored fish scale, 4 fish scale |
| Large Jade Nimble Fish FB | 6 | 360 | |
| Big Jade Fat Fish | 6 | 370 | 12 Fish Oil, 2 Thin Fish Bone |
| Large Jade Fat Fish UG | 6 | 370 | 1 fish gem, 4 jade colored fish scale, 4 fish scale |
| Large Jade Fat Fish FB | 6 | 370 | |
| Big Jade Treasure Chest | 6 | 370 | 24 Fish Oil, 26 PoCF |
| Blue Fishes | Lvl | HP | Drop |
| Small Blue Ugly Fish | 7 | 380 | 16 Fish Oil, 4 Fish Scale |
| Small Blue Ugly Fish UG | 7 | 380 | |
| Small Blue Ugly Fish FB | 7 | 380 | |
| Small Blue Nimble Fish | 7 | 390 | 12 Fish Oil, 2 Fish Gem, 16 Recipe: Greater Fish Oil |
| Small Blue Nimble Fish UG | 7 | 390 | |
| Small Blue Nimble Fish FB | 7 | 390 | |
| Small Blue Fat Fish | 7 | 400 | 12 Fish Oil, 2 Thin Fish Bone |
| Small Blue Fat Fish UG | 7 | 400 | |
| Small Blue Fat Fish FB | 7 | 400 | |
| Small Blue Treasure Chest | 7 | 400 | 24 Fish Oil, 26 PoCF |
| Blue Ugly Fish | 8 | 410 | 2 Greater Fish Oil, 4 Fish Scale, 10 Fish Oil, 4 Recipe: Premium Fish Oil (100%), 1 Party Mask Fabric |
| Blue Ugly Fish UG | 8 | 410 | |
| Blue Ugly Fish FB | 8 | 410 | |
| Blue Nimble Fish | 8 | 420 | 1 Fish Gem, 14 Fish Oil, 16 Recipe: Greater Fish Oil, 4 Greater Fish Oil |
| Blue Nimble Fish UG | 8 | 420 | |
| Blue Nimble Fish FB | 8 | 420 | |
| Blue Fat Fish | 8 | 430 | 16 Fish Oil, 4 Thin Fish Bone, 4 Greater Fish Oil |
| Blue Fat Fish UG | 8 | 430 | |
| Blue Fat Fish FB | 8 | 430 | |
| Blue Treasure Chest | 8 | 430 | 28 Fish Oil, 8 Greater Fish Oil |
| Big Blue Ugly Fish | 9 | 506 | 2 Greater Fish Oil, 4 Fish Scale, 4 Recipe: Premium Fish Oil(100%), 10 Fish Oil |
| Large Blue Ugly Fish UG | 9 | 506 | |
| Large Blue Ugly Fish FB | 9 | 506 | |
| Big Blue Nimble Fish | 9 | 518 | 16 Recipe: Greater Fish Oil(100%), 2 Fish Gem, 4 Greater Fish Oil, 14 Fish Oil |
| Large Blue Nimble Fish UG | 9 | 518 | |
| Large Blue Nimble Fish FB | 9 | 518 | |
| Big Blue Fat Fish | 9 | 529 | 4 Thin Fish Bone, 4 Greater Fish Oil, 16 Fish Oil, 1 Party Mask Fabric |
| Large Blue Fat Fish UG | 9 | 529 | |
| Large Blue Fat Fish FB | 9 | 529 | |
| Big Blue Treasure Chest | 9 | 529 | 8 Greater Fish Oil, 28 Fish Oil, 30 PoCF |
| Yellow Fishes | Lvl | HP | Drop |
| Small Yellow Ugly Fish | 10 | 541 | 20 Fish Oil, 2 Greater Fish Oil, 4 Fish Scale, 4 Recipe: Premium Fish Oil (100%), 1 Party Mask Fabric |
| Small Yellow Ugly Fish UG | 10 | 541 | 2 yellow colored fish scale, 4 fish scale |
| Small Yellow Ugly Fish FB | 10 | 541 | |
| Small Yellow Nimble Fish | 10 | 552 | 16 Recipe: Greater Fish Oil (100%), 14 Fish Oil, 2 Fish Gem, 4 Greater Fish Oil, 1 Party Mask Fabric |
| Small Yellow Nimble Fish UG | 10 | 552 | 1 fish gem, 2 colored fish sclae, 4 fish scale |
| Small Yellow Nimble Fish FB | 10 | 552 | |
| Small Yellow Fat Fish | 10 | 564 | 1 Party Mask Fabric, 16 Fish Oil, 4 Thin Fish Bone, 4 Greater Fish Oil |
| Small Yellow Fat Fish UG | 10 | 564 | 1 fish gem, 2 colored fish scale, 4 fish scale |
| Small Yellow Fat Fish FB | 10 | 564 | |
| Small Yellow Treasure Chest | 10 | 564 | 28 Fish Oil, 8 Greater Fish Oil, 1 Party Mask Fabric, 30 PoCF |
| Yellow Ugly Fish | 11 | 575 | 20 Fish Oil, 4 Fish Scale, 1 Party Mask Fabric, 4 Recipe: Premium Fish Oil (100%), 4 Greater Fish Oil |
| Yellow Ugly Fish UG | 11 | 575 | 2 fish gem, 2 yellow colored fish scale, 8 fish scale |
| Yellow Ugly Fish FB | 11 | 575 | |
| Yellow Nimble Fish | 11 | 587 | 2 Fish Gem, 14 Fish Oil, 16 Recipe: Greater Fish Oil (100%), 1 Party Mask Fabric, 4 Greater Fish Oil |
| Yellow Nimble Fish UG | 11 | 587 | 2 fish gem, 2 yellow colored fish scale, 8 fish scale |
| Yellow Nimble Fish FB | 11 | 587 | |
| Yellow Fat Fish | 11 | 598 | 4 Thin Fish Bone, 4 Greater Fish Oil, 16 Fish Oil, 1 Party Mask Fabric |
| Yellow Fat Fish UG | 11 | 598 | 2 fish gem, 2 yellow colored fish scale, 8 fish scale |
| Yellow Fat Fish FB | 11 | 598 | |
| Yellow Treasure Chest | 11 | 598 | 1 Party Mask Fabric, 8 Greater Fish Oil, 28 Fish Oil |
| Big Yellow Ugly Fish | 12 | 610 | 4 Recipe: Premium Fish Oil (100%), 4 Fish Scale, 4 Greater Fish Oil, 20 Fish Oil, 1 Party Mask Fabric |
| Large Yellow Ugly Fish UG | 12 | 610 | 2 fish gem, 2 yellow colored fish scale |
| Large Yellow Ugly Fish FB | 12 | 610 | |
| Big Yellow Nimble Fish | 12 | 621 | 16 Recipe: Greater Fish Oil (100%), 2 Fish Gem, 4 Greater Fish Oil, 14 Fish Oil, 1 Party Mask Fabric |
| Large Yellow Nimble Fish UG | 12 | 621 | 2 fish gem, 8 fish scale |
| Large Yellow Nimble Fish FB | 12 | 621 | |
| Big Yellow Fat Fish | 12 | 633 | 4 Thin Fish Bone, 4 Greater Fish Oil, 16 Fish Oil |
| Large Yellow Fat Fish UG | 12 | 633 | 2 fish gem, 2 yellow colored fish gem, 8 fish scale |
| Large Yellow Fat Fish FB | 12 | 633 | |
| Big Yellow Treasure Chest | 12 | 633 | 30 PoCF, 56 Fish Oil, 1 Party Mask Fabric |
| Orange Fishes | Lvl | HP | Drop |
| Small Orange Ugly Fish | 13 | 644 | 4 Greater Fish Oil, 20 Fish Oil, 4 Thin Fish Bone, 8 Recipe: Premium Fish Oil (100%), 1 Party Mask Fabric |
| Small Orange Ugly Fish UG | 13 | 644 | 2 fish gem, 2 orange colored fish gem, 8 fish scale |
| Small Orange Ugly Fish FB | 13 | 644 | |
| Small Orange Nimble Fish | 13 | 656 | 32 Fish Oil, 4 Greater Fish Oil, 1 Party Mask Fabric, 16 Recipe: Greater Fish Oil (100%), 2 Fish Gem |
| Small Orange Nimble Fish UG | 13 | 656 | 2 fish gem |
| Small Orange Nimble Fish FB | 13 | 656 | |
| Small Orange Fat Fish | 13 | 667 | 4 Greater Fish Oil, 4 Thin Fish Bone, 1 Party Mask Fabric, 32 Fish Oil |
| Small Orange Fat Fish UG | 13 | 667 | 2 fish gem, 2 orange colored fish scale |
| Small Orange Fat Fish FB | 13 | 667 | |
| Small Orange Treasure Chest | 13 | 667 | 60 PoCF, 56 Fish Oil, 14 Greater Fish Oil |
| Orange Ugly Fish | 14 | 679 | 1 Premium Fish Oil, 8 Shiny Fish Scale, 1 Maiden´s Hairpin Piece |
| Orange Ugly Fish UG | 14 | 679 | 1 shiny fish gem, 4 orange colored fish scale, 4 shiny fish scale, 1 Little angel wings piece |
| Orange Ugly Fish FB | 14 | 679 | |
| Orange Nimble Fish | 14 | 690 | 2 Shiny Fish Gem, 1 Premium Fish Oil, 1 Piece of Daisy Hairpin |
| Orange Nimble Fish UG | 14 | 690 | 1 fish gem, 4 orange colored fish scale, 4 fish scale |
| Orange Nimble Fish FB | 14 | 690 | |
| Orange Fat Fish | 14 | 702 | 4 Thick Fish Bone, 1 Piece of Forget-me-not Hairpin, 1 Premium Oil |
| Orange Fat Fish UG | 14 | 702 | 1 fish gem, 4 colored fish scale, 4 shiny fish scale, 1 Fairy antennae piece |
| Orange Fat Fish FB | 14 | 702 | |
| Orange Treasure Chest | 14 | 702 | 3 Premium Fish Oil |
| Big Orange Ugly Fish | 15 | 713 | 1 Maiden´s Hairpin Piece, 8 Shiny Fish Scale, 2 Premium Oil |
| Large Orange Ugly Fish UG | 15 | 713 | 1 shiny fish gem, 4 orange colored fish scale, 4 shiny fish scale |
| Large Orange Ugly Fish FB | 15 | 713 | |
| Big Orange Nimble Fish | 15 | 819 | 1 Premium Oil, 2 Shiny Fish Scale, 1 Piece of Daisy Hairpin |
| Large Orange Nimble Fish UG | 15 | 819 | 1 shiny fish gem, 4orange colored fish sclae, 4 shiny fish scale |
| Large Orange Nimble Fish FB | 15 | 819 | |
| Big Orange Fat Fish | 15 | 832 | 1 Premium Fish Oil, 1 Piece of Forget-me-not Hairpin, 4 Thick Fish Bone |
| Large Orange Fat Fish UG | 15 | 832 | 1 shiny fish gem, 4 orange colored fish scale, 4 shiny fish scale, 1 Fairy antennae piece |
| Large Orange Fat Fish FB | 15 | 832 | |
| Big Orange Treasure Chest | 15 | 832 | 3 Premium Fish Oil |
| Purple Fishes | Lvl | HP | Drop |
| Small Purple Ugly Fish | 16 | 845 | 2 Premium Fish Oil, 1 Maiden´s Hairpin Piece, 8 Shiny Fish Scale |
| Small Purple Ugly Fish UG | 16 | 845 | 1 shiny fish gem, 2 purple colored fish scale |
| Small Purple Ugly Fish FB | 16 | 845 | |
| Small Purple Nimble Fish | 16 | 858 | 2 Shiny Fish Gem, 2 Premium Fish Oil, 1 Piece of Daisy Hairpin |
| Small Purple Nimble Fish UG | 16 | 858 | 1 shiny fish gem, 2 purple colored fish scale |
| Small Purple Nimble Fish FB | 16 | 858 | |
| Small Purple Fat Fish | 16 | 871 | 4 Thick Fish Bone, 1 Premium Fish Oil, 1 Piece of Forget-me-not Hairpin |
| Small Purple Fat Fish UG | 16 | 871 | |
| Small Purple Fat Fish FB | 16 | 871 | |
| Small Purple Treasure Chest | 16 | 871 | 3 Premium Fish Oil |
| Purple Ugly Fish | 17 | 884 | 2 Premium Fish Oil, 8 Shiny Fish Scale, 1 Maiden´s Hairpin Piece |
| Purple Ugly Fish UG | 17 | 884 | 2 purple colored fish scale, 8 shiny fish sclae, 1 Little nagel wings piece |
| Purple Ugly Fish FB | 17 | 884 | |
| Purple Nimble Fish | 17 | 897 | 2 Premium Fish Oil, 2 Shiny Fish Gem, 1 Piece of Daisy Hairpin |
| Purple Nimble Fish UG | 17 | 897 | |
| Purple Nimble Fish FB | 17 | 897 | |
| Purple Fat Fish | 17 | 910 | 2 Premium Fish Oil, 4 Thick Fish Bone, 1 Piece of Forget-me-not Hairpin |
| Purple Fat Fish UG | 17 | 910 | 8 shiny fish scale |
| Purple Fat Fish FB | 17 | 910 | |
| Purple Treasure Chest | 17 | 910 | 3 Premium Fish Oil |
| Big Purple Ugly Fish | 18 | 923 | 2 Premium Fish Oil, 8 Shiny Fish Scale, 1 Maiden´s Hairpin Piece, 1 Hair pin Piece |
| Large Purple Ugly Fish UG | 18 | 923 | |
| Large Purple Ugly Fish FB | 18 | 923 | |
| Big Purple Nimble Fish | 18 | 936 | 2 Shiny Fish Gem, 1 Monocle Piece, 1 Piece of Daisy Hairpin, 1 Outlaw´s Eyepatch Strap, 2 Premium Fish Oil |
| Large Purple Nimble Fish UG | 18 | 936 | |
| Large Purple Nimble Fish FB | 18 | 936 | |
